Á¦ÁÖ¿©Çà ¼­ºñ½º´Â »ç´Ü¹ýÀÎ ´ëÇÑ»ýȰüÀ°È¸¿Í ¼­ºñ½º MOU¸¦ ü°áÇÑ "(ÁÖ)Á¦ÁÖ´åÄÄ"ÀÇ Ã¥ÀÓÇÏ¿¡ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

°øÁö»çÇ×

Á¦ÁÖ´åÄÄÀÇ »õ·Î¿î ¼Ò½Ä°ú °øÁö»çÇ×À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

¿©Çà»ó´ã ³»¿ªÀ¸·Î ¹øÈ£, Á¦¸ñ, ÀÛ¼ºÀÚ, µî ·ÏÀÏ, ´äº¯ À¯¹«·Î ±¸¼º
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
°øÁö ±¹³»¼± ½Ç½Ã°£ Ç×°ø Ư°¡ ÇÁ·Î¸ð¼Ç (4/13~4/19) »õ±Û 2026.04.10 3,104
°øÁö ´ëÇÑÇ×°ø µ¿ÀÏ Ä«µå ¹ß±Ç Çѵµ ¾È³» 2026.04.07 3,695
°øÁö 2026³â 4¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚÇҺΠ¾È³» 2026.02.27 22,318
°øÁö [°áÇ×] Ç×°ø °áÇ׽à ´ë󹿹ý 2026.02.09 26,645
°øÁö Ç×°ø±Ç Ãë¼Ò/ȯºÒ ¹æ¹ý ¾È³» 2024.10.02 139,356
181 9/23(Åä) ´ëÇÑÇ×°ø ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ °Ç 2023.09.12 16,018
180 9/10(ÀÏ) ¾Æ½Ã¾Æ³ª ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ °Ç 2023.09.07 15,427
179 9/8(±Ý) ´ëÇÑÇ×°ø ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ °Ç 2023.09.05 14,180
178 2023³â 9¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠ¾È³» 2023.08.31 32,373
177 8/30(±Ý) À̽ºÅ¸Ç×°ø ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ °Ç 2023.08.29 14,247
176 2023³â 8¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚÇҺΠ¾È³» 2023.07.31 34,096
175 7/27(¸ñ) Á¦ÁÖÇ×°ø ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ °Ç 2023.07.25 21,203
174 7/22(Åä) Áø¿¡¾î ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ °Ç 2023.07.21 21,673
173 7/15(Åä) Áø¿¡¾î ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ °Ç 2023.07.13 20,114
172 7/14(±Ý) À̽ºÅ¸Ç×°ø ½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë ¾È³»ÀÇ °Ç 2023.07.13 18,318

loading